| 索引号: | 4114000060-sqsjytyj-00000050 | 发布机构: | |
| 成文日期: | 2026-07-23 | 有效性: | 有效 |
| 文 号: | 所属主题: | 普通高中教育 |
商丘市教育体育局关于2026年普通高中学校录取分数线的公告
根据《商丘市教育体育局关于做好2026年普通高中招生工作的通知》(教体基〔2026〕37号)精神,现就我市普通高中学校(含中职附设高中班)2026年录取分数线公告如下:
2026年商丘市普通高中录取分数线
学校名称 | 学校 | 总招生 | 统招 |
商丘市第一高级中学 | 公办 | 2300 | 662.0 |
商丘市高级中学 | 公办 | 2200 | 614.0 |
商丘市实验中学 | 公办 | 1430 | 562.5 |
商丘市第三高级中学 | 公办 | 1200 | 487.0 |
商丘市第二十中学 | 公办 | 300 | 467.0 |
商丘市职业教育中心(综合高中班) | 公办 | 100 | 440.0 |
商丘市第二高级中学 | 公办 | 2300 | 600.0 |
商丘市第四高级中学 | 公办 | 2100 | 543.0 |
商丘市应天高级中学 | 民办 | 1300 | 330.0 |
商丘市睢阳区汉梁中学 | 民办 | 780 | 406.0 |
商丘市睢阳区新昌学校 | 民办 | 1000 | 330.0 |
商丘市睢阳区弘深学校 | 民办 | 1000 | 330.5 |
商丘市睢阳区心诚高级中学 | 民办 | 1000 | 330.0 |
商丘市睢阳区四新高级中学有限公司 | 民办 | 500 | 449.0 |
商丘商贸学校(综合高中班) | 公办 | 300 | 471.0 |
商丘市城乡一体化示范区昌华高级中学 | 民办 | 1600 | 359.0 |
商丘工学院附属兴华学校 | 民办 | 1200 | 589.0 |
夏邑县高级中学 | 公办 | 3000 | 630.0 |
夏邑县第一高级中学 | 公办 | 3000 | 559.0 |
夏邑县第三高级中学 | 民办 | 1000 | 428.5 |
夏邑县佳合高级中学 | 民办 | 1000 | 381.3 |
夏邑县拔萃高级中学 | 民办 | 500 | 358.1 |
夏邑县正扬高级中学 | 民办 | 300 | 364.7 |
孔祖中等专业学校(综合高中班) | 公办 | 400 | 469.9 |
虞城县高级中学 | 公办 | 1600 | 586.5 |
虞城县第一高级中学 | 公办 | 2700 | 630.5 |
虞城县完全中学 | 公办 | 2200 | 352.0 |
虞城县东明中学 | 公办 | 800 | 489.0 |
虞城县春来高级中学 | 民办 | 2600 | 361.0 |
虞城县第一中等专业学校(综合高中班) | 公办 | 260 | 319.0 |
虞城县职业技术教育中心(综合高中班) | 公办 | 100 | 331.5 |
柘城县高级中学 | 公办 | 660 | 607.0 |
柘城县第二高级中学 | 公办 | 2200 | 628.0 |
柘城县第一高级中学 | 公办 | 2200 | 539.0 |
柘城县行知高中 | 民办 | 765 | 358.0 |
柘城县第四高级中学 | 民办 | 700 | 360.0 |
柘城县新城高级中学 | 民办 | 700 | 369.0 |
柘城县德盛高级中学 | 民办 | 700 | 340.0 |
柘城职业技术学校(综合高中班) | 公办 | 300 | 403.0 |
宁陵县高级中学 | 公办 | 2380 | 611.0 |
宁陵县第二高级中学 | 公办 | 1700 | 495.0 |
宁陵县育华园高级中学有限公司 | 民办 | 1000 | 330.0 |
睢县高级中学 | 公办 | 3320 | 622.0 |
睢县回族高级中学 | 公办 | 3060 | 529.5 |
睢县第三高级中学 | 民办 | 1420 | 361.0 |
睢县职业技术教育培训中心(综合高中班) | 公办 | 300 | 385.0 |
民权县高级中学 | 公办 | 3570 | 595.5 |
民权县第一高级中学 | 公办 | 2810 | 482.5 |
民权县九九高级中学 | 民办 | 1000 | 369.5 |
民权县新华高级中学 | 民办 | 700 | 339.5 |
民权县职业教育培训中心(综合高中班) | 公办 | 200 | 341.0 |
永城市第一高级中学 | 公办 | 3800 | 645.0 |
永城市第三高级中学 | 公办 | 3400 | 584.0 |
永城市第二高级中学 | 公办 | 600 | 471.5 |
永城市第四高级中学 | 公办 | 2400 | 496.5 |
永城市外国语高级中学 | 民办 | 1030 | 336.0 |
永城市侯岭街道办事处致远学校 | 民办 | 1350 | 336.0 |
永城市高庄镇弘文高级中学 | 民办 | 900 | 371.0 |
永城市职业教育中心(综合高中班) | 公办 | 600 | 450.0 |
注: 2. 商丘市第一高级中学中韩高中教育项目(“中韩国际班”)录取分数线为629分(报考该志愿,且中招成绩为629的分考生共6人,实际录取5人,综合素质评价结果均为A)。 3. 商丘市第一高级中学中澳高中教育项目(“中澳国际班”)录取分数线为630分(报考该志愿,且中招成绩为630分的考生共8人,综合素质评价结果均为A;实际录取6人,语数外三科合计成绩为298分及以上)。 | |||
2026年7月23日
